I-Fanchi-tech FA-XIS100100D Uhlelo Lokuhlola I-X-ray Oluguquguquka Kakhulu Lomkhakha Wokuphepha Komphakathi
Isingeniso Nohlelo Lokusebenza
I-Fanchi-tech i-double-view-X-ray banner/isikena somthwalo samukele ubuchwepheshe bethu bakamuva obusha, obusiza u-opharetha ukubona izinto eziyingozi kalula nangokunembile. Yenzelwe amakhasimende adinga ukuhlolwa kwemithwalo ephathwa ngesandla, iphasela elikhulu nempahla encane. I-conveyor ephansi ivumela ukulayisha kalula nokuthulula amaphasela nempahla encane. Ukucabanga kwamandla okumbaxambili kunikeza umbala ozenzakalelayo wezinto ezinezinombolo ze-athomu ezihlukene ukuze izikrini zikwazi ukubona kalula izinto ezingaphakathi kwephasela.
Amaphuzu Avelele Womkhiqizo
1. Ukuhlolwa Kwempahla Enkulu/Iphasela Elikhulu
2. Ukusekelwa kwezilimi eziningi
3. Ukubandlululwa kwempahla yamandla amabili
4. Siza ekutholeni izidakamizwa kanye nempushana eqhumayo
5. Ukusebenza kwesithombe somthombo we-X-ray onamandla kanye nokungena
6. Umhubhe obude obunwetshiwe onokuvuleka kwesikwele wamukela kalula amaphasela angaphandle, amabhokisi nezinye izimpahla
7. Ikhonsoli yokusebenza eklanywe nge-ergonomically inezici ezisebenziseka kalula
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe
Imodeli | I-FA-XIS6550D | I-FA-XIS8065D | I-FA-XIS100100D | |||||||
Usayizi Womhubhe(mm) | 655mmWX 510mmH | 800mmWX 650mmH | 1010mmWx1010mmH | |||||||
Isivinini se-Conveyor | 0.20m/s | |||||||||
Ukuphakama kweConveyor | 700mm | 300mm | ||||||||
Ubukhulu. Layisha | 200kg(ngisho ukusatshalaliswa) | |||||||||
Ukulungiswa Komugqa | 40AWG (Φ0.0787mm yocingo>44SWG | |||||||||
Ukulungiswa Kwendawo | EvundlileΦ1.0mm & IqondileΦ1.0mm | |||||||||
Ngokusebenzisa Isixazululo | 32AWG/0.02mm | |||||||||
Amandla Angena | 38mm | |||||||||
Gada | 17-intshi umbala qapha, isixazululo 1280*1024 | |||||||||
I-Anode Voltage | 140-160Kv | |||||||||
Ukupholisa/Umjikelezo Wokugijima | Ukupholisa uwoyela / 100% | |||||||||
Ukuhlolwa ngakunye Umthamo | <2.0μG y | <3.0μG y | ||||||||
Inombolo Yensiza ye-X-Ray | 2 | |||||||||
Ukulungiswa Kwesithombe | I-Organics: I-Orange I-Inorganic: Blue Ingxube kanye Metal Light:Green | |||||||||
Ukukhetha kanye Nokwandiswa | Ukukhetha okungenasisekelo, ukukhuliswa kwezikhathi eziyi-1 ~ 32, ukusekela ukukhuliswa okuqhubekayo | |||||||||
Ukudlala Isithombe | Ukudlala izithombe ezihloliwe ezingu-50 | |||||||||
Umthamo Wesitoreji | Okungenani izithombe ezingu-100000 | |||||||||
I-Radiation Leaking Dose | Ngaphansi kuka-1.0μGy / h (5cm kude negobolondo),Thobela zonke izindinganiso zokuphepha zasekhaya nezamazwe ngamazwe kanye nokuphepha kwemisebe | |||||||||
Ukuphepha Kwefilimu | Ngokuhambisana ngokugcwele nezinga eliphephile lefilimu le-ASA/ISO1600 | |||||||||
Imisebenzi Yesistimu | I-alamu ye-High-density, Ukuhlolwa okusizayo kwezidakamizwa neziqhumane, ICEBISO (isithombe esisongelayo); Isibonisi sosuku/isikhathi, Ikhawunta yemithwalo, Ukuphathwa komsebenzisi, isikhathi sesistimu, isikhathi se-Ray-beam, Amandla okuzihlola, ikhophi yasenqolobaneni nokusesha, Ukugcinwa nokuxilongwa, ukuskena okukabili. | |||||||||
Imisebenzi Engazikhethela | Uhlelo lokuqapha ividiyo/ I-LED(i-liquid crystal display)/Ukongiwa kwamandla kanye nemishini yokuvikela imvelo/Isistimu yokukala ye-elekthronikhi njll. | |||||||||
Izinga Lokushisa Lokugcina | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (Akukho ukujiya komswakama) | |||||||||
Operation Temperature | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (Akukho ukufingqa komswakama) | |||||||||
Ukusebenza kwe-Voltage | I-AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | |||||||||
Ukusetshenziswa | 2kvA | |||||||||
Izinga Lomsindo | 55dB(A) |
Imodeli | FA-XIS3012 | I-FA-XIS4016 | I-FA-XIS5025 | I-FA-XIS6030 | I-FA-XIS8030 | |||||
Usayizi Womhubhe WxH(mm) | 300x120 | 400x160 | 500x250 | 600x300 | 800x300 | |||||
I-X-ray Tube Power(Ubukhulu) | 80/210W | 210/350W | 210/350W | 350/480W | 350/480W | |||||
I-Stainless Steel304 Ball(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Intambo(LxD) | 0.2x2 | 0.2x2 | 0.2x2 | 0.3x2 | 0.3x2 | |||||
Ibhola lengilazi/Iceramic(mm) | 1.0
| 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
Isivinini sebhande(m/min) | 10-70 | 10-70 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |||||
Amandla okulayisha(kg) | 5 | 10 | 25 | 50 | 50 | |||||
Ubude be-Conveyor obuncane(mm) | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
Uhlobo Lwebhande | I-PU Anti static | |||||||||
Izinketho Zokuphakama Komugqa | 700,750,800,850,900,950mm +/- 50mm(kungenziwa ngokwezifiso) | |||||||||
Isikrini sokusebenza | Isikrini sokuthinta se-LCD esingu-17-intshi | |||||||||
Inkumbulo | Izinhlobo eziyi-100 | |||||||||
I-X-ray Generator/Inzwa | I-VJT/DT | |||||||||
Inqaba | I-Flipper/Pusher/Flapper/Air Blasting/Drop-down/Heavy Pusher, njll. | |||||||||
Ukunikezwa Komoya | 5 kuya ku-8 Ibha (10mm Ngaphandle kwe-Dia) 72-116 PSI | |||||||||
Amazinga Okushisa Okusebenza | 0-40℃ | |||||||||
Isilinganiso se-IP | IP66 | |||||||||
Izinto zokwakha |
| |||||||||
Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-AC220V, isigaba esingu-1, 50/60Hz | |||||||||
Ukubuyiswa Kwedatha | Nge-USB, i-Ethernet, njll | |||||||||
Uhlelo lokusebenza | Windows 10 | |||||||||
I-Radiation Safety Standard | I-EN 61010-02-091, FDA CFR 21 ingxenye 1020, 40 |